Wohnungen im Altbau-Ensemble Krumme Straße 63
1 – 4 Zimmer | ca. 30 – 105 m² | Charlottenburg
Wohnungsübersicht
| Wohnung | Lage | Etage | Zimmer | Wohnfläche | Vermietet | Preis | Status | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE 01 | Vorderhaus | Erdgeschoss | 2 | ✓ | Auf Anfrage | In Vorbereitung | ||
| TE 02 | Vorderhaus | Erdgeschoss | 3 | ✓ | Auf Anfrage | In Vorbereitung | ||
| WE 03 | Vorderhaus | 1.OG | 3 | 79 m² | - | Auf Anfrage | bezugsfrei | |
| WE 04 | Vorderhaus | 1.OG | 3 | 95 m² | - | 640.000 € | bezugsfrei | Zum Exposé |
| WE 05 | Vorderhaus | 2.OG | 3 | 78 m² | - | Auf Anfrage | bezugsfrei | |
| WE 06 | Vorderhaus | 2.OG | 3 | ✓ | Auf Anfrage | In Vorbereitung | ||
| WE 07 | Vorderhaus | 3.OG | 3 | ✓ | Auf Anfrage | In Vorbereitung | ||
| WE 08 | Vorderhaus | 3.OG | 3 | 98 m² | - | Auf Anfrage | bezugsfrei | |
| WE 09 | Vorderhaus | 4.OG | 3 | 78 m² | - | Auf Anfrage | bezugsfrei | |
| WE 10 | Vorderhaus | 4.OG | 3 | ✓ | Auf Anfrage | In Vorbereitung | ||
| WE 11 | Vorderhaus | DG | 7 | ✓ | Auf Anfrage | In Vorbereitung | ||
| WE 12 | Seitenflügel | Erdgeschoss | 2 | 32 m² | - | Auf Anfrage | bezugsfrei | |
| WE 13 | Seitenflügel | 1.OG | 2 | ✓ | Auf Anfrage | In Vorbereitung | ||
| WE 14 | Seitenflügel | 2.OG | 2 | ✓ | Auf Anfrage | In Vorbereitung | ||
| WE 15 | Seitenflügel | 3.OG | 2 | 49 m² | - | 295.000 € | bezugsfrei | Zum Exposé |
| WE 16 | Seitenflügel | 4.OG | 2 | ✓ | Auf Anfrage | In Vorbereitung | ||
| WE 18 | Quergebäude | Erdgeschoss | 2 | ✓ | Auf Anfrage | In Vorbereitung | ||
| WE 19 | Quergebäude | Erdgeschoss | 4 | ✓ | Auf Anfrage | In Vorbereitung | ||
| WE 20 | Quergebäude | 1.OG | 4 | 105 m² | - | Auf Anfrage | bezugsfrei | |
| WE 21 | Quergebäude | 1.OG | 2 | 61 m² | - | 379.000 € | bezugsfrei | Zum Exposé |
| WE 22 | Quergebäude | 2.OG | 3 | 105 m² | - | Auf Anfrage | bezugsfrei | |
| WE 23 | Quergebäude | 2.OG | 2 | ✓ | Auf Anfrage | In Vorbereitung | ||
| WE 24 | Quergebäude | 3.OG | 4 | 105 m² | ✓ | 580.000 € | bezugsfrei | Zum Exposé |
| WE 25 | Quergebäude | 3.OG | 2 | ✓ | Auf Anfrage | In Vorbereitung | ||
| WE 26 | Quergebäude | 4.OG | 4 | ✓ | Auf Anfrage | In Vorbereitung | ||
| WE 27 | Quergebäude | 4.OG | 2 | 65 m² | - | Auf Anfrage | bezugsfrei | |
| Neubau | Dachgeschoss | DG | 2 - 4 | 57 m² - 192 m² | - | Auf Anfrage | In Vorbereitung | Zum Exposé |


